北京凌鹰专业打造的HHBB双速环链电动葫芦分为固定式和运行式两种,自投入市场以来得到广大消费者的一致认可。HHBB环链葫芦主要零部件均采用高合金钢材料,并且经过多道特殊热处理工艺加工,具有强度高,耐磨性好等特点。
0.5-5T双速(固定式)技术参数:
Techinical Parameters 技术参数 |
|
|
|
|
|
|
| |||
Type 型号 | 起重量 (Tom)
| 起升速度 (m/min) | 功率 (Kw) | 转速 (r/min) | Phases 相数 | 电压 (V) | 频率 (Hz) | I-Beam 工字钢梁轨道(mm) | 链条规格 | 净/毛重 (KG) |
HHBB01-01D | 1 | 2.3/6.9 | 0.6/1.8 | 930/2830 | 3 | 220-440 | 50 | / | ¢ 7.1 | 72/77 |
HHBB1.5-01D | 1.5 | 2.9/8.8 | 1.0/3.0 | 930/2830 | 3 | 220-440 | 50 | / | ¢ 10.0 | 143/155 |
HHBB02-01D | 2 | 2.2/6.6 | 1.0/3.0 | 930/2830 | 3 | 220-440 | 50 | / | ¢ 10.0 | 143/155 |
HHBB02-02D | 2 | 1.1/3.3 | 0.6/1.8 | 930/2830 | 3 | 220-440 | 50 | / | ¢ 7.1 | 82/87 |
HHBB2.5-01D | 2.5 | 1.8/5.6 | 1.0/3.0 | 930/2830 | 3 | 220-440 | 50 | / | ¢ 11.2 | 148/160 |
HHBB03-01D | 3 | 1.8/5.6 | 1.0/3.0 | 930/2830 | 3 | 220-440 | 50 | / | ¢ 11.2 | 148/160 |
HHBB03-02D | 3 | 1.5/4.5 | 1.0/3.0 | 930/2830 | 3 | 220-440 | 50 | / | ¢ 10.0 | 151/163 |
HHBB05-02D | 5 | 0.9/2.8 | 1.0/3.0 | 930/2830 | 3 | 220-440 | 50 | / | ¢ 11.2 |
|
0.5-5T双速(运行式)技术参数:
技术参数 |
|
|
|
|
|
|
| |||
型号 | 起重量 (Tom) | 起升 速度 (m/min) | 功率 (Kw) | 转速 (r/min) | 相数 | 电压 (V) | 频率 (Hz) | 工字钢 梁轨道 (mm) | 链条 规格 | 净/毛重 (KG) |
HHBB01-01D | 1 | 2.3/6.9 | 0.6/1.8 | 930/2830 | 3 | 220-440 | 50 | 58-153 | ¢ 7.1 | 113/121 |
HHBB1.5-01D | 1.5 | 2.9/8.8 | 1.0/3.0 | 930/2830 | 3 | 220-440 | 50 | 82-178 | ¢ 10.0 | 192/208 |
HHBB02-01D | 2 | 2.2/6.6 | 1.0/3.0 | 930/2830 | 3 | 220-440 | 50 | 82-178 | ¢ 10.0 | 192/208 |
HHBB02-02D | 2 | 1.1/3.3 | 0.6/1.8 | 930/2830 | 3 | 220-440 | 50 | 82-178 | ¢ 7.1 | 131/140 |
HHBB2.5-01D | 2.5 | 1.8/5.6 | 1.0/3.0 | 930/2830 | 3 | 220-440 | 50 | 100-178 | ¢ 11.2 | 209/226 |
HHBB03-01D | 3 | 1.8/5.6 | 1.0/3.0 | 930/2830 | 3 | 220-440 | 50 | 100-178 | ¢ 11.2 | 209/266 |
HHBB03-02D | 3 | 1.5/4.5 | 1.0/3.0 | 930/2830 | 3 | 220-440 | 50 | 100-178 | ¢ 10.0 | 212/229 |
HHBB05-02D | 5 | 0.9/2.8 | 1.0/3.0 | 930/2830 | 3 | 220-440 | 50 | 100-178 | ¢ 11.2 | 244/262 |
上一条:我国环链电动葫芦的发展方向
下一条:简述环链电动葫芦电动跑车技术优势